Guía de Tallas

GuiaTallasMujer

CONVERSIONES DE TALLAS INTERNACIONALES

Talla Levi's® Chile EEUU/Canadá
24 32 00
25 34 0
26 36 2
27 38 4
28 40 6
29 42 8
30 44 10
31 46 12
32 48 14

MEDIDAS

Talla Levi's® (W) Cintura (cm) Cadera (cm)
24 64 86
25 66 89
26 69 91.5
27 72 94
28 74 96.5
29 77 99
30 79 101
31 83 105
32 87 109

MEDIDAS PLUS

Talla (W) Talla Levi's® (W) Cintura (cm) Cadera (cm)
16 34 97 120
18 36 102.25 125
20 38 107 130
22 40 112.25 135.25
24 42 117.5 140

ENCUENTRA TU LARGO LEVI'S

Talla Levi's® (L) Medida Entrepierna (cm) Altura
28 71.12 1.5 m o menos
30 76.20 1.58 - 1.6m
32 81.28 1.64 - 1.7m
GuiaTallasMujer
Talla Levi's Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XXS 79 62 86
XS 84 66 91
S 89 71 97
M 94 76 102
L 100 83 108
XL 108 90 116
XXL 115 99 123
GuiaTallasHombre

CONVERSIONES DE TALLAS INTERNACIONALES

Talla Levi's® Chile EEUU/Canadá
28-29 40 28
30-31 42 30
32-33 44 32
34 46 34
36 48 36
38 50 38
40 52 40

MEDIDAS

Talla Levi's® (W) Cintura (cm) Cadera (cm) Muslo (cm)
28 72.3 - 73.6 86.2 - 87.5 53.75 - 55
29 74.9 - 76.2 88.7 - 90 55 - 56.25
30 77.4 - 78.7 91.2 - 92.5 56.25 - 57.5
31 80 - 81.2 93.7 - 95 57.5 - 58.75
32 82.5 - 83.8 96.2 - 97.5 58.72 - 60
33 85 - 86.3 98.7 - 100 57.5 - 61.25
34 87.6 - 88.9 101 - 102.5 60 - 62.5
35 90.1 - 91.4 103 - 105 62.5 - 65
36 92.7 - 95.2 106 - 108.7 65 - 67.5
38 97.7 - 100 111 - 113.7 67.5 - 70
40 102 - 105 116 - 118.7 68 - 70
44 113 - 115 126 - 128.7 72 - 73.5
46 118 - 120 131 - 133.7 73.75 - 76.25
48 123 - 125 136 - 138.7 76 - 77.5
50 128 - 130 141 - 143.7 77.5 - 80

ENCUENTRA TU LARGO LEVI'S

Talla Levi's® (L) Medida Entrepierna (cm) Altura (cm)
30 76.2 167.6 - 172.7
32 81.82 172.7 - 182.8
34 86.36 182.8 - 193
GuiaTallasHombre
Talla Levi's Cuello (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
XS 37.4 - 37.7 81.3 - 86.4 66 - 71.1 81.3 - 86.4
S 38.1 - 38.7 88.9 - 94 73.7 - 78.7 89 - 94
M 39 - 40 96.5 - 101.6 81.3 - 86.4 96.5 - 101.6
L 40.9 - 41.9 104.1 - 109.2 88.9 - 94 104.1 - 109.2
XL 42.8 - 43.8 111.8 - 116.8 96.5 - 101.6 111.8 - 116.8
XXL 44.7 - 45.7 119.4 - 124.5 104.1 - 109.2 119.4 - 124.5
Centímetros (Talla Levi's) Talla Cinturón Talla Jeans
85 M 30
90 M/L 32
95 L 34
100 LX 36
105 XL 38
Talla Edad (años) Altura (cm) Peso (kg)
2T 1 - 2 86 - 92 12 - 14
3T 2 - 3 92 - 98 14 - 15
4T 3 - 4 98 - 104 15 - 17
Tops y Chaquetas

GuiaTallasChild
Talla Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm)
4 98 – 104 56 54,5
5 104 – 110 58,5 56
6 110 – 116 61 57
7 116 – 122 63 58,5
7X 122 – 128 66 – 68,5 61 – 63,5
Jeans y Pantalones

Talla Cintura (cm) Altura (cm)
4 56,5 98 – 104
5 56 104 – 110
6 57 110 – 116
7 58,5 116 – 122
7X 61 122 – 128
GuiaTallasChild
Tops y Chaquetas

Talla Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm)
S 128 – 137 66 – 68,5 61 – 63,5
M 137 – 152 71 – 74,93 66 – 70
L 152 – 165 77,5 – 81 72,5 – 76
XL 165 – 170 84 – 89 79 – 81
GuiaTallasChild
Jeans y Pantalones

GuiaTallasChild
Talla Cintura (cm) Altura (cm)
S 8 63,5 128 – 131
M 10 66 131 – 137
12 68,5 137 – 145
L 14 71 145 – 152
16 75 152 – 160
XL 18 77,5 160 – 165
20 81 165 – 170
Tops y Chaquetas

GuiaTallasChild
Talla Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm)
S 128 – 133,5 66 58,5
M 133,5 – 147 68,5 – 72 61 – 63,5
L 147 – 162,5 76 – 80 66 – 71
XL 162,5 – 170 84 73,5 – 76
Jeans y Pantalones

Talla Cintura(cm) Altura (cm)
7 58,5 128 – 133,5
8 61 133,5 – 140
10 63,5 140 – 147
12 66 147 – 155
14 70 155 – 162,5
16 76 162,5 – 170
GuiaTallasChild